| 一般 | ¥3,990 |
|---|---|
| 中・高 | ¥3,465 |
| 小学生以下 | ¥2,940 |
| S | M | L | LL | |
|---|---|---|---|---|
| フルカラー | ¥5,250 | ¥5,775 | ¥6,300 | ¥6,825 |
| リタッチ(2cmまで) (2cm以上) |
¥4,200 ¥5,250 |
|||
| ウィービング | ¥5,250 | ¥5,775 | ¥6,300 | ¥6,825 |
| トナー(カラーバス) | ¥3,150 | ¥3,675 | ¥4,200 | ¥4,725 |
| ダブルカラー | ¥7,875 | ¥8,400 | ¥8,925 | ¥9,450 |
| 酸性カラー(マニキュア) | ¥5,250 | ¥5,775 | ¥6,300 | ¥6,825 |
| へナ | ¥6,300 | ¥6,825 | ¥7,350 | ¥6,825 |
| へナ(リタッチ2cmまで) | ¥5,250 |
| 5枚まで | 10枚まで | 15枚まで | 16枚以上 | |
|---|---|---|---|---|
| ハイライト・ローライト | ¥2,625 | ¥3,150 | ¥3,675 | ¥4,200 |
| ハイライト・ローライト (フルカラーとの併用) |
¥1,575 | ¥2,100 | ¥2,625 | ¥3,150 |
| S | M | L | LL | |
|---|---|---|---|---|
| パーマ | ¥4,725 | ¥5,250 | ¥5,775 | ¥6,300 |
| クリープパーマ(モイスト) | ¥7,350 | ¥7,875 | ¥8,400 | ¥8,925 |
| クリープパーマ (アクア) |
¥10,500 | ¥11,025 | ¥11,550 | ¥12,075 |
| デジタルパーマ | ¥8,610 | ¥9,135 | ¥9,660 | ¥10,185 |
| デジタルパーマ(アンダーカール) | ¥5,775 | ¥6,300 | ¥ 6,825 | ¥7,350 |
| ストレートパーマ | ¥7,350 | ¥7,875 | ¥8,400 | ¥8,925 |
| 縮毛矯正 | ¥10,500 | ¥11,025 | ¥11,550 | ¥12,075 |
| 縮毛矯正(トリートメント付き) ※指通りとツヤを求める方にオススメ |
¥13,650 | ¥14,175 | ¥14,700 | ¥15,225 |
| ポイント1 フロント | ¥2,100 |
|---|---|
| ポイント2 顔まわり/トップ | ¥3,150 |
| ポイント3 イヤーツーイヤーまで前後 | ¥4,200 |
| ポイント4 2セクション上・下 | ¥4,200 |
| 縮毛矯正時の毛先カール | +¥2,100 |
| S | M | L | LL | |
|---|---|---|---|---|
| ヘアレスキュー | ¥1,575 | ¥2,100 | ¥2,625 | ¥3,150 |
| リペア400 | ¥2,100 | ¥2,625 | ¥3,150 | ¥3,675 |
| クオリア | ¥2,625 | ¥3,150 | ¥3,675 | ¥4,200 |
| ラメラメ | ¥3,675 | ¥4,200 | ¥4,725 | ¥4,725 |
| リンケージ(ホームケア付) | ¥3,150 | |||
| インフェノム(ホームケア付) | ¥4,200 | |||
| ヘッドスパ | ¥3,150 |
【ロング料金表】

| シャンプー | ¥1,050 |
|---|---|
| ブロー | ¥1,575 |
| カールダウン | ¥2,625~¥3,675 |
|---|---|
| セットアップ | ¥4,200~¥6,300 |
※全て税込表記です



















